|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 159 | | 血型 : ---- | 区域 : 桃園縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 26歲想射給妳看 的評論: 沒有人扛得住…( 2026-02-05 23:22:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | iruy 的評論: 下次撐久一點( 2026-02-05 04:22:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 心悟~ 的評論: 甜美幽默主播~ 超可愛逗趣 性感聊天美女( 2026-02-05 03:42:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 與魚 的評論: 幹話組,鬧起來超好笑( 2026-02-05 01:11:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | LJBWC 的評論: 幽默風趣的女孩,很美很好聊天( 2026-02-04 17:44:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | LIN濕了 的評論: 主播是最水的女孩~( 2026-02-03 04:36:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 出來吧大岩蛇 的評論: 小孩愛吃( 2026-02-02 22:22:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | mb51 的評論: 身材非常棒,表演又讚( 2026-02-01 14:50:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Xio 的評論: 優到無話可說( 2026-01-31 04:50:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小貴子 的評論: 樣樣都很棒的美女~愛妳( 2026-01-29 05:32:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Fakerr 的評論: 頂級( 2026-01-28 17:27:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 張先先 的評論: 皎潔的月光 可愛的笑容 適合來一杯微醺的雞尾酒( 2026-01-23 23:19:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 韓魯旦還是賈懶氮 的評論: 主播說話有點兇其實非常的甜美有點可愛有點性感有點色( 2026-01-16 02:46:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小棒棒O 的評論: 意想不到的驚喜 超過100葷( 2026-01-04 23:50:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小俊愛妳 的評論: 好主播( 2025-12-17 01:49:33 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-02-06 15:02 | 2026-02-06 17:35 | 152 分鐘 | | 2 | 2026-02-06 01:25 | 2026-02-06 04:13 | 168 分鐘 | | 3 | 2026-02-06 00:00 | 2026-02-06 00:47 | 47 分鐘 | | 4 | 2026-02-05 23:50 | 2026-02-05 23:59 | 10 分鐘 | | 5 | 2026-02-05 22:50 | 2026-02-05 23:27 | 36 分鐘 | | 6 | 2026-02-05 00:00 | 2026-02-05 06:07 | 368 分鐘 | | 7 | 2026-02-04 23:12 | 2026-02-04 23:59 | 48 分鐘 | | 8 | 2026-02-04 21:58 | 2026-02-04 23:08 | 70 分鐘 | | 9 | 2026-02-04 16:59 | 2026-02-04 18:42 | 104 分鐘 | | 10 | 2026-02-04 15:46 | 2026-02-04 16:33 | 47 分鐘 | | 11 | 2026-02-04 00:00 | 2026-02-04 04:46 | 287 分鐘 | | 12 | 2026-02-03 23:13 | 2026-02-03 23:59 | 46 分鐘 | | 13 | 2026-02-03 03:11 | 2026-02-03 08:43 | 332 分鐘 | | 14 | 2026-02-03 00:59 | 2026-02-03 01:18 | 20 分鐘 | | 15 | 2026-02-03 00:00 | 2026-02-03 00:05 | 5 分鐘 | | 16 | 2026-02-02 21:57 | 2026-02-02 23:59 | 123 分鐘 | | 17 | 2026-02-02 00:39 | 2026-02-02 02:43 | 123 分鐘 | | 18 | 2026-02-01 21:15 | 2026-02-01 23:06 | 112 分鐘 | | 19 | 2026-02-01 13:10 | 2026-02-01 17:24 | 254 分鐘 | | 20 | 2026-02-01 00:00 | 2026-02-01 01:02 | 63 分鐘 | | 21 | 2026-01-31 22:59 | 2026-01-31 23:59 | 61 分鐘 | | 22 | 2026-01-31 00:00 | 2026-01-31 05:00 | 300 分鐘 | | 23 | 2026-01-30 22:55 | 2026-01-30 23:59 | 64 分鐘 | | 24 | 2026-01-30 03:42 | 2026-01-30 03:43 | 1 分鐘 | | 25 | 2026-01-30 00:00 | 2026-01-30 03:36 | 216 分鐘 | | 26 | 2026-01-29 22:12 | 2026-01-29 23:59 | 107 分鐘 | | 27 | 2026-01-29 00:00 | 2026-01-29 07:00 | 420 分鐘 | | 28 | 2026-01-28 23:25 | 2026-01-28 23:59 | 35 分鐘 | | 29 | 2026-01-28 16:46 | 2026-01-28 18:18 | 92 分鐘 | | 30 | 2026-01-28 16:29 | 2026-01-28 16:38 | 9 分鐘 | | |
|